Scheda di ieri:
Scheda A
Squat bulgaro Affondi Manubri Calf
Sett 2 6X3 @ 20kg 3x8 @ 16 Kg 3x15 @ 8Kg
problema con gli affondi: ho usato 20Kg ma erano veramente troppi

! Devo fare + attenzione al calcolo dei massimali questa scheda mi ha creato non pochi problemi ma è colpa mia (sigh!).
Per gli altri 2 esercizi tutto bene lo squat bulgaro lo eseguo sempre meglio.
beh ..che dire .. :miarockt: riecco la scheda modificata:
- SCHEDA BUFFERING -
Scheda A
Squat bulgaro Affondi Manubri Calf
Sett 1 5x4 @ 18Kg 3x8 @ 14 Kg 3x15 @ 6Kg
Sett 2 6X3 @ 20kg 3x8 @ 14 Kg 3x15 @ 8Kg
Sett 3 8X2 @ 24Kg 3x8 @ 16 Kg 3x15 @ 8Kg
Sett 4 8X2 @ 26kg 3x8 @ 16 Kg 3x15 @ 10Kg
Scheda B
Bench Press Arnold Press Dips
Sett 1 5x4 @ 23.75Kg 3x8 @ 8Kg 3x8 @ 22.5Kg
Sett 2 6X3 @ 26.25Kg 3x8 @ 9Kg 3x8 @ 25Kg
Sett 3 8X2 @ 28.75Kg 3x8 @ 10Kg 3x8 @ 27.5Kg
Sett 4 8X2 @ 31.25Kg 3x8 @ 12Kg 3x8 @ 30Kg
Scheda C
Stacco Lat Machine Rematore
Sett 1 5x4 @ 20Kg 3x8 @ 50Kg 3x8 @ 16Kg
Sett 2 6X3 @ 22.5Kg 3x8 @ 55Kg 3x8 @ 18Kg
Sett 3 8X2 @ 25Kg 3x8 @ 60Kg 3x8 @ 20Kg
Sett 4 8X2 @ 27.5Kg 3x8 @ 65Kg 3x8 @ 22Kg
Recuperi:
Sett 1: 1.5 min
Sett 2: 1.5 min
Sett 3: 2min
Sett 4: 2.5 min