| Gruppo Alimentare | 12 |
| Codice | 180010 |
| Alimento | Uova di anatra, intero |
| Nome Scientifico | |
| Informazione alimentare |
| Composizione chimica e valore energetico per 100g di parte edibile |
Note
|
|
| Parte edibile (%): | 88 | |
| Acqua (g): | 70,9 | |
| Proteine (g): | 12,2 | |
| Lipidi(g): | 15,4 | |
| Colesterolo (mg): | ||
| Carboidrati disponibili (g): | 0,7 | |
| Amido (g): | 0 | |
| Zuccheri solubili (g): | 0,7 | |
| Fibra totale (g): | 0 | |
| Fibra insolubile (g): | 0 | |
| Fibra solubile (g): | 0 | |
| Alcool (g): | 0 | |
| Energia (kcal): | 190 | |
| Energia (kJ): | 795 | |
| Sodio (mg): | 122 | |
| Potassio (mg): | 129 | |
| Ferro (mg): | 2,8 | |
| Calcio (mg): | 57 | |
| Fosforo (mg): | 195 | |
| Magnesio (mg): | ||
| Zinco (mg): | ||
| Rame (mg): | ||
| Selenio (µg): | ||
| Tiamina (mg): | 0,15 | |
| Riboflavina (mg): | 0,30 | |
| Niacina (mg): | 0,10 | |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 360 | retinolo e caroteni variano notevolmente con la composizione del mangime |
| Vitamina C (mg): | 0 | |
| Vitamina E (mg): | ||
| Composizione in aminoacidi |
mg/100g di parte edibile
|
g/100g Proteine
|
Note
|
| Proteine (%): 12,2 | |||
| Lisina: |
|
||
| Istidina: |
|
||
| Arginina: |
|
||
| Acido aspartico: |
|
||
| Treonina: |
|
||
| Serina: |
|
||
| Acido glutamico: |
|
||
| Prolina: |
|
||
| Glicina: |
|
||
| Alanina: |
|
||
| Cistina: |
|
||
| Valina: |
|
||
| Metionina: |
|
||
| Isoleucina: |
|
||
| Leucina: |
|
||
| Tirosina: |
|
||
| Fenilalanina: |
|
||
| Triptofano: |
|
||
| Indice Chimico: | |||
| Aminoacido limitante: | |||
| Composizione in acidi grassi |
g/100g di parte edibile
|
| Lipidi totali (%): | 15,4 |
| Saturi totali (%): | 3,68 |
| C4:0÷C10:0 (butirrico, capr-onico/ilico/inico) | 0 |
| C12:0 (laurico) | 0 |
| C14:0 (miristico) | 0,05 |
| C16:0 (palmitico) | 3,00 |
| C18:0 (stearico) | 0,63 |
| C20:0 (arachidico) | 0 |
| C22:0 (beenico) | 0 |
| Monoinsaturi totali (%): | 6,52 |
| C14:1 (miristoleico) | 0 |
| C16:1 (palmitoleico) | 0,44 |
| C18:1 (oleico) | 6,08 |
| C20:1 (eicosaenoico) | 0 |
| C22:1 (erucico) | 0 |
| Polinsaturi totali (%): | 2,98 |
| C18:2 (linoleico) | 2,56 |
| C18:3 (gamma-linolenico, alfa-linolenico) | 0,10 |
| C20:4 (arachidonico) | 0,32 |
| C20:5 (eicosapentaenoico EPA) | 0 |
| C22:6 (docosaesaenoico DHA) | 0 |
| Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0,8 |
Benvenuto a blusky1974, il nostro ultimo utente.
Copyright © 2006 IRONBODY | All Rights Reserved
Design Bubuna.com | W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0